| Date | Match Day | Group - Match No. | Match | Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Dec-25 (SAT) | Arrival of AFF Match Officials | |||||||||
| 21-Dec-25 (SUN) | Arrival of Teams | |||||||||
| 22-Dec-25 (MON) | Match Coordination Meeting | |||||||||
| 23-Dec-25 (TUE) | MD1 | M01 | Indonesia | 4 | vs | 2 | Myanmar | 1130H | ||
| M02 | Thailand | 20 | vs | 0 | Brunei Darussalam | 1730H | ||||
| 24-Dec-25 (WED) | MD2 | M03 | Vietnam | 2 | vs | 2 | Indonesia | 1130H | ||
| M04 | Myanmar | 0 | vs | 4 | Thailand | 1730H | ||||
| 25-Dec-25 (THU) | MD3 | M05 | Indonesia | 5 | vs | 0 | Brunei Darussalam | 1130H | ||
| M06 | Vietnam | 5 | vs | 2 | Myanmar | 1730H | ||||
| 26-Dec-25 (FRI) | MD4 | M07 | Myanmar | 6 | vs | 1 | Brunei Darussalam | 1530H | ||
| M08 | Vietnam | 1 | vs | 5 | Thailand | 1800H | ||||
| 27-Dec-25 (SAT) | MD5 | M09 | Brunei Darussalam | 3 | vs | 5 | Vietnam | 1100H | ||
| M10 | Thailand | 3 | vs | 3 | Indonesia | 1330H | ||||
| 28-Dec-25 (SUN) | Rest Day/ Departure of non-qualified teams | |||||||||
| 29-Dec-25 (MON) | MD6 | M11 | Vietnam | vs | Myanmar | 1000H | ||||
| M12 | Thailand | vs | Indonesia | 1600H | ||||||
| 30-Dec-25 (TUE) | Departure | |||||||||
| GROUPING |
| Thailand |
| Indonesia |
| Vietnam |
| Myanmar |
| Brunei Darussalam |
Fixtures
