| Date | Match Day | Group | Match No. | Match | Time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-Dec-25 (SAT) | Arrival of AFF Match Officials | ||||||||
| 21-Dec-25 (SUN) | Arrival of Teams | ||||||||
| 22-Dec-25 (MON) | Match Coordination Meeting | ||||||||
| 23-Dec-25 (TUE) | MD1 | B | M01 | Myanmar | 3 | vs | 3 | Malaysia | 1400H |
| A | M02 | Thailand | 9 | vs | 0 | Brunei Darussalam | 2000H | ||
| 24-Dec-25 (WED) | MD2 | B | M03 | Myanmar | 1 | vs | 4 | Indonesia | 1400H |
| A | M04 | Brunei Darussalam | 0 | vs | 18 | Vietnam | 2000H | ||
| 25-Dec-25 (THU) | MD3 | B | M05 | Malaysia | 0 | vs | 1 | Indonesia | 1400H |
| A | M06 | Vietnam | 1 | vs | 2 | Thailand | 2000H | ||
| 26-Dec-25 (FRI) | MD4 | Rest Day/ Departure of non-qualified teams | |||||||
| 27-Dec-25 (SAT) | MD5 | SF1 | M07 | Thailand | 4 (4) PS | vs | 4 (3) PS | Malaysia | 1900H |
| SF2 | M08 | Indonesia | 7 | vs | 3 | Vietnam | 1600H | ||
| 28-Dec-25 (SUN) | Rest Day | ||||||||
| 29-Dec-25 (MON) | MD6 | 3 rd /4 th place | M09 | Malaysia | vs | Vietnam | 1300H | ||
| Finals | M10 | Thailand | vs | Indonesia | 1900H | ||||
| 30-Dec-25 (TUE) | Departure | ||||||||
Groupings
| Group A |
| Thailand |
| Vietnam |
| Brunei Darussalam |
| Group B |
| Indonesia |
| Myanmar |
| Malaysia |
Fixtures
